Paquete de combustible de larga distancia | Paquete de combustible de larga distancia + | |
---|---|---|
I-see, información de la topografía con base en mapa para control de crucero | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
Desconexión de ralentí del motor | ● | ● |
Bomba de dirección hidráulica con cilindrada variable | ● | ● |
Software de cambio de marcha I-Shift para larga distancia | ● | ● |
Software de cambio de marcha I-Shift para trabajo pesado | ○ | ○ |
Control de presión de neumáticos con sensor exterior |
○ | ○ |
Compresor de aire de dos cilindros, 1100 litros/min |
- | ● |
Compresor de aire embragable |
- | ● |
Enfriador de caja de cambio | - | ● |
○ = Opción
Volvo Gold Contract contiene, además del programa existente de mantenimiento y reparación:
Nuevo plan de mantenimiento | ● |
Características en línea | ● |
Promesa de disponibilidad | ● |
Cronogramas de Dynafleet Driver | ● |
Mensajería Dynafleet | ● |
Posicionamiento Dynafleet | ● |
Comentarios del cronograma de conductor | ● |
Capacitación para los conductores: Negocio y legislación del transporte | ● |
Conducción | Conducción + | |
---|---|---|
Escotilla de techo, manual (eléctrica en Globetrotter LXL) | ● | ● |
Visera exterior para el sol | ● | ● |
Visera interior con espejo | ● | ● |
Espejos, con control y calefacción eléctricos | ● | ● |
Apoyabrazos en el asiento del conductor | ● | |
Bloqueo de la puerta del pasajero desde el lado del conductor | ● | |
Bloqueo central con llave remota | ● | |
Control climático electrónico (ECC) | ● |
Cabina dormitorio | Cabina Globetrotter y Globetrotter XL | |||
---|---|---|---|---|
Función | BEDFM | BEDARFM (Árctico) | BEDFM | BEDARFM (Árctico) |
Almacenamiento trasero, 154 litros | ● | ● | ||
Litera inferior, fija | ● | ● | ● | ● |
Litera superior, fija y plegable | ○ | ○ | ||
Cabina con calefactor de estacionamiento | ● | ● | ||
Motor y cabina con calefactor de estacionamiento | ● | ● | ||
Panel de control de dormitorio | ● | ● | ● | ● |
Luz interior blanca/de noche | ● | ● | ● | ● |
Visibilidad | Visibilidad +* | |
---|---|---|
Limpieza de faros | ● | ● |
Alternación automática de faros entre las luces de navegación diurna y las luces bajas | ● | ● |
Luces estáticas de curvas | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Faros Bi-Xenón | ● | |
Faros delanteros dinámicos (Bi-Xenon) | ○ |
O = opción.
* Visibilidad+ solamente es posible con la suspensión neumática trasera (RSS-AIR).
Panel de flujo de aire del techo | ● |
Panel de flujo de aire lateral (largo) | ● |
Faldón lateral del chasis* | ● |
Carenado adicional del chasis* | ● |
Protección lateral contra empotramiento | ● |
* Solo tractor
MEDIOS | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Se requiere pantalla | ||||
Pantalla táctil SID-High | ● | ● | ● | ● |
Reproducción | ||||
MP3/ASF/WAV/WAVE/MP4/MP4A/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
Antena FM/AM | ● | ● | ● | ● |
Estaciones FM | 12 | 18 | 18 | |
Estaciones AM | 6 | 6 | 6 | |
Radio (digital) DAB | ○ | ○ | ○ | ○ |
Conexiones e interfaces | ||||
Entrada de bajo nivel, 4 canales | ● | ● | ● | ● |
entrada de línea estéreo de 3,5 mm | ● | ● | ● | ● |
Conexiones USB | ● | ● | ● | ● |
interfase para dispositivos inteligentes | ● | ● | ● | ● |
Doble Bluetooth 4.0 (dos dispositivos) | ● | ● | ● | ● |
interfase de cámara (hasta cámaras de visión exterior) | ||||
Conexión de Internet | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Acceso USB 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
Anclaje (sincronización con el teléfono) | ● | ● | ● | ● |
Altavoces | ||||
Cantidad de altavoces | 6 | 6 | 6 | 6 |
Salida | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W |
Amplificador | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Entrada de nivel alto, altavoces de agudos de alto rendimiento y 4 canales, 4 x 25 W + 4 x 50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Controles | ||||
Pantalla táctil | ● | ● | ● | ● |
Pantalla de control SID | ● | ● | ● | ● |
Volante con interruptores/controles | ● | ● | ● | ● |
Control por voz (botón de presión para hablar) | ● | ● | ● | ● |
LECM alto (pantalla/control en la litera) | ● | ● | ● | ● |
Servicios de Infotainment | ||||
Deezer (servicio de transmisión en vivo de música) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (servicio de radio de Internet) | ● | ● | ● | ● |
Mapas | ● | ● | ● | ● |
Clima | ● | ● | ● | ● |
Calculadora | ● | ● | ● | ● |
Navegador de Internet | ● | ● | ● | ● |
Navegación de TomTom | ● | ● | ||
Soporte para Dynafleet | ● | ● | ||
● Opción ○ estándar |
ACC con advertencia de colisión frontal y freno de emergencia | ● |
Sistema para cambio de carril | ● |
Sistema de alerta al conductor | ● |
Este sitio puede presentar errores por encontrarse temporalmente en periodo de mantención